Hydraulisk løft emulgering Mixer
Tilgængelig kapacitet: 5 liter til 5000 Liter
vakuum homogeniserende emulgator mixer detaljer
Det er specielt designet efter to kritiske faktorer, som direkte påvirker kvaliteten af salven eller fløde produkter. Støvsug under blanding og blanding. Denne maskine reducerer effektivt behovet for menneskelige ressourcer.Fremstilling fartøj eller jacketed Planetary Mixer
Vand- og olietank
OpbevaringstankRør i rustfrit stål
Vakuumoverførselssystemer til olie- og vandtankMinimum to batches pr skift af samme produkt kan sikres i denne produktionslinje.
Tekniske specifikationer:
Model | Volumen | Blender Motor | Blenderhastighed | Homogenisatorkraft | Homogenizer hastighed | Vakuumpumpe effekt |
YHRHJ-XH-50 | kr. | 1.1KW | 0-86r/min. | 3 KW | 0-3500rpm | 0,75 KW |
YHRHJ-XH-100 | kr. | 2.2KW | 0-86r/min. | 4 KW | 0-3500rpm | 1,5 KW |
YHRHJ-XH-200 | kr. | 4 KW | 0-86r/min. | 5,5 KW | 0-3500rpm | 2.2KW |
YHRHJ-XH-300 | kr. | 5,5 KW | 0-86r/min. | 7,5 KW | 0-3500rpm | 3 KW |
YHRHJ-XH-500 | kr. | 7,5 KW | 0-86r/min. | 11 KW | 0-3500rpm | 4 KW |
YHRHJ-XH-1000 | kr. | 11 KW | 0-63r/min. | 18,5 KW | 0-3500rpm | 5,5 KW |
YHRHJ-XH-2000 | 2000L | 15 KW | 0-63r/min. | 22 KW | 0-3500rpm | 7,5 KW |
Firmaoplysninger
Produktionslinje
Produkttaske
Produktionsproces
Pakning og levering
Faq